你在这里

7月15是什么节

这是斯洛伐克 运营商名称:GTS Slovakia 区号数据库的页面列表。 您可以点击标题浏览详细信息。
区域代码: BL
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
BL Bratislavsky Bratislava 22 0500000 0599999 G
BL Bratislavsky Bratislava 22 0600000 0699999 G
BL Bratislavsky Bratislava 22 9200000 9299999 G
BL Bratislavsky Bratislava 23 2000000 2999999 G
BL Bratislavsky Bratislava 23 3000000 3999999 G
区域代码: TA
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
TA Trnavsky Dunajská Streda 31 2300000 2399999 G
TA Trnavsky Dunajská Streda 31 2600000 2699999 G
TA Trnavsky Dunajská Streda 31 3200000 3299999 G
TA Trnavsky Trnava 33 2300000 2399999 G
TA Trnavsky Trnava 33 2600000 2699999 G
TA Trnavsky Trnava 33 3200000 3299999 G
TA Trnavsky Senica 34 2300000 2399999 G
TA Trnavsky Senica 34 2600000 2699999 G
TA Trnavsky Senica 34 3200000 3299999 G
区域代码: TC
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
TC Tren?iansky Tren?ín 32 2300000 2399999 G
TC Tren?iansky Tren?ín 32 2600000 2699999 G
TC Tren?iansky Tren?ín 32 3200000 3299999 G
TC Tren?iansky Pova?ská Bystrica 42 2300000 2399999 G
TC Tren?iansky Pova?ská Bystrica 42 2600000 2699999 G
TC Tren?iansky Pova?ská Bystrica 42 3200000 3299999 G
TC Tren?iansky Prievidza 46 2300000 2399999 G
TC Tren?iansky Prievidza 46 2600000 2699999 G
TC Tren?iansky Prievidza 46 3200000 3299999 G
区域代码: NI
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
NI Nitriansky Nové Zámky 35 2300000 2399999 G
NI Nitriansky Nové Zámky 35 2600000 2699999 G
NI Nitriansky Nové Zámky 35 3200000 3299999 G
NI Nitriansky Levice 36 2300000 2399999 G
NI Nitriansky Levice 36 2600000 2699999 G
NI Nitriansky Levice 36 3200000 3299999 G
NI Nitriansky Nitra 37 2300000 2399999 G
NI Nitriansky Nitra 37 2600000 2699999 G
NI Nitriansky Nitra 37 3200000 3299999 G
NI Nitriansky Topo??any 38 2300000 2399999 G
NI Nitriansky Topo??any 38 2600000 2699999 G
NI Nitriansky Topo??any 38 3200000 3299999 G
区域代码: ZI
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
ZI ?ilinsky ?ilina 41 2300000 2399999 G
ZI ?ilinsky ?ilina 41 2600000 2699999 G
ZI ?ilinsky ?ilina 41 3200000 3299999 G
ZI ?ilinsky Martin 43 2300000 2399999 G
ZI ?ilinsky Martin 43 2600000 2699999 G
ZI ?ilinsky Martin 43 3200000 3299999 G
ZI ?ilinsky Liptovsky Mikulá? 44 2300000 2399999 G
ZI ?ilinsky Liptovsky Mikulá? 44 2600000 2699999 G
ZI ?ilinsky Liptovsky Mikulá? 44 3200000 3299999 G
区域代码: BC
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
BC Banskobystricky Zvolen 45 2300000 2399999 G
BC Banskobystricky Zvolen 45 2600000 2699999 G
BC Banskobystricky Zvolen 45 3200000 3299999 G
BC Banskobystricky Lu?enec 47 2300000 2399999 G
BC Banskobystricky Lu?enec 47 2600000 2699999 G
BC Banskobystricky Lu?enec 47 3200000 3299999 G
BC Banskobystricky Banská Bystrica 48 2300000 2399999 G
BC Banskobystricky Banská Bystrica 48 2600000 2699999 G
BC Banskobystricky Banská Bystrica 48 3200000 3299999 G
区域代码: PV
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
PV Pre?ovsky Pre?ov 51 2300000 2399999 G
PV Pre?ovsky Pre?ov 51 2600000 2699999 G
PV Pre?ovsky Pre?ov 51 3200000 3299999 G
PV Pre?ovsky Poprad 52 2300000 2399999 G
PV Pre?ovsky Poprad 52 2600000 2699999 G
PV Pre?ovsky Poprad 52 3200000 3299999 G
PV Pre?ovsky Bardejov 54 2300000 2399999 G
PV Pre?ovsky Bardejov 54 2600000 2699999 G
PV Pre?ovsky Bardejov 54 3200000 3299999 G
PV Pre?ovsky Humenné 57 2300000 2399999 G
PV Pre?ovsky Humenné 57 2600000 2699999 G
PV Pre?ovsky Humenné 57 3200000 3299999 G
区域代码: KI
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
KI Ko?icky Spi?ská Nová Ves 53 2300000 2399999 G
KI Ko?icky Spi?ská Nová Ves 53 2600000 2699999 G
KI Ko?icky Spi?ská Nová Ves 53 3200000 3299999 G
KI Ko?icky Ko?ice 55 2300000 2399999 G
KI Ko?icky Ko?ice 55 2600000 2699999 G
KI Ko?icky Ko?ice 55 3200000 3299999 G
KI Ko?icky Michalovce 56 2300000 2399999 G
KI Ko?icky Michalovce 56 2600000 2699999 G
KI Ko?icky Michalovce 56 3200000 3299999 G
KI Ko?icky Ro?ňava 58 2300000 2399999 G
KI Ko?icky Ro?ňava 58 2600000 2699999 G
KI Ko?icky Ro?ňava 58 3200000 3299999 G
区域代码:
区域代码 地区名称 城市 国内目的地代码 Sn from Sn to 号码类型
VoIP 602 000005 000005 V
VoIP 650 300000 399999 V
VoIP 650 400000 499999 V
VoIP 696 980000 989999 V
Freephone 800 223000 223999 F
Freephone 800 226000 226999 F
Freephone 800 232000 232999 F
Freephone 800 292000 292999 F
Freephone 800 333000 333999 F
Freephone 800 444000 444999 F
Freephone 800 547372 547372 F
Freephone 800 555000 555999 F
Freephone 800 601000 601999 F
Freephone 800 606000 606999 F
Freephone 800 611000 611999 F
Freephone 800 666000 666999 F
Freephone 800 700000 700999 F
Freephone 800 734736 734736 F
Freephone 800 777000 777999 F
Freephone 800 872000 872999 F
Freephone 800 900000 900999 F
Internet Access 819 000015 000015 I
Internet Access 819 000016 000016 I
  •  
  • 第 1 页
  • ??